说明,以下内容由食品标准法规群网友整理分享,内容摘自:GB 2760-2014标准实施指南,仅供参考。点击页面底部阅读原文链接,查看食品论坛网友lpy1305整理的详细的食品分类对比结果。
修改46个食品类别名称及理由
序号 | 原食品分类号 | 原食品分类名称 | 修改后的食品分类号 | 修改后的食品分类名称 | 修改理由 |
1 | 01.03.02 | 调制乳粉和调制奶油粉(包括调味乳粉和调味奶油粉) | 01.03.02 | 调制乳粉和调制奶油粉 | “调制”已涵盖“调味”产品,无需重复 |
2 | 01.04.02 | 调制炼乳(包括甜炼乳、调味甜炼乳及其他使用了非乳原料的调制炼乳) | 01.04.02 | 调制炼乳(包括加糖炼乳及使用了非乳原料的调制炼乳等) | 调味炼乳明确属于调制炼乳范畴,无需罗列 |
3 | 01.05.02 | 凝固稀奶油 | — | — | 酸乳、奶油等产品一般按照发酵过程在灌装工序的前或后分为搅拌型或凝固型,两者大部分工艺都是相同的,成品的相关特性及指标也没有区别,因此在添加剂使用上也不易进行区别划分 |
4 | 01.05.03 | 调味稀奶油 | 01.05.03 | 调制稀奶油 | 调制稀奶油包括调味稀奶油,实际产品中基本上所有的调制稀奶油都会进行调味,所以使用调制稀奶油代替调味稀奶油 |
5 | 01.06 | 干酪 | 01.06 | 干酪和再制干酩及其类似品 | 参考了CODEX STAN192和我国GB 5420-2010《食品安全国家标准干酪》、GB 25192-2010《食品安全国家标准再制干酪》的分类,更名为“干酪和再制干酪及其类似品” |
6 | 01.07 | 以乳为主要配料的即食风味甜点或其预制产品(不包括冰淇淋和调味酸奶) | 01.07 | 以乳为主要配料的即食风味食品或其预制产品(不包括冰淇淋和风味发酵乳) | 1.“甜点”较为局限,某些产品不一定是“甜”的,因此改为“食品”;2.“调味酸奶”改为“风味发酵乳”,与01.02类名称保持一致 |
7 | 02.02.01.02 | 人造黄油及其类似制品〔如黄油和人造黄油混合品) | 02.02.01.02 | 人造黄油(人造奶油)及其类似制品(如黄油和人造黄油混合品) | 鉴于中国食用油脂行业发展现状以及行业内对油脂产品分类的情况,并根据产品生产工艺的特性,修改食品分类名称,以括号中增加说明的形式进一步清晰描述食品分类 |
8 | 04.01.02.08.05 | 果丹(饼)类 | — | — | 规范产品名称,与果丹(饼)类合并 |
9 | 04.01.02.08.06 | 果糕类 | 04.01.02.08.05 | 果糕类 | 规范产品名称,与果丹(饼)类合并 |
10 | 04.04.01.05 | 新型豆制品(大豆蛋白膨化食品、大豆素肉等) | 04.04.01.05 | 新型豆制品〔大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) | 大豆蛋白是大豆蛋白膨化食品和大豆素肉的原料 |
11 | 04.01.02.08.04 | 话化类(甘草制品) | 04.01.02.08.04 | 话化类 | 符合话化类产品实际生产和监管情况 |
12 | 04.05.02.02 | 包衣的坚果与籽类 | — | — | 规范产品类别,将其涵盖在已有食品类别中 |
13 | 06.04.02.01 | 八宝粥罐头 | 06.04.02.01 | 杂粮罐头 | 规范产品类别名称 |
14 | 08.03.09 | 可食用动物肠衣类 | — | — | 规范产品类别名称,将其分类号修改为08.04 |
15 | — | — | 08.04 | 肉制品的可食用动物肠衣类 | 规范“可食用动物肠衣类”产品类别名称,将其分类号修改为08.04 |
16 | 08.03.10 | 其他肉及肉制品 | 08.03.09 | 其他熟肉制品 | 描述更准确 |
17 | 09.02.01 | 冷冻制品 | 09.02.01 | 冷冻水产品 | 名称更规范,区别于工制品“09.02.02冷冻挂桨制品”和“09.02.03冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等)” |
18 | — | — | 09.04.05 | 鱼肉灌肠类 | 适应目前食品行业实际情况,增加该类别 |
19 | 10.03.03 | 冷冻蛋制品(如冰蛋) | 10.03.03 | 蛋液与液态蛋 | 规范食品类别名称,将该类别与“冷冻蛋制品(如冰蛋)”和“液体蛋”进行合并 |
20 | 10.03.04 | 液体蛋 | — | — | 规范食品类别名称,将该类别与“冷冻蛋制品(如冰蛋)”和“液体蛋”进行合并 |
21 | 11.01.02 | 其他糖和糖浆(如红糖、赤砂糖、冰片糖、原糖、糖蜜、部分转化糖、槭树糖浆等) | 11.01.02 | 其他糖和糖浆[如红糖、赤砂糖、冰片糖、原糖、果糖(蔗糖来源)、糖蜜、部分转化糖、槭树糖浆等] | 果糖有两种来源,一种是来源于淀粉,另一种来源于蔗糖。来源于蔗糖的果糖是食糖的一种,应该包括在食糖的下级食品类别中。GB 2760-2007中,来源于蔗糖的果糖包括在食糖的下级食品类别11.01.01中。而且,欧盟食糖标准2001/111/EC、食品法典食糖标准CODEX STAN 212均包括果糖 |
22 | 12.10.02.04 | 其他 | 12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 名称更完整,并将序号顺沿 |
23 | 13.03 | 特殊医学用途配方食品(13.01中涉及品种除外) | — | — | GB 29922-2013《食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则》规定了该类食品中食品添加剂的使用规定,为了保证标准之间的协调,GB 2760中删除了该食品类别,该类食品中所使用的食品添加剂由GB 29922进行规定 |
24 | 13.04 | 低能量配方食品 | — | — | 参考国标标准,结合目前该类产品的实际生产情况,删除了该食品类别,将低能量配方食品类别并入“除13.01~13.04外的其他特殊膳食用食品”中 |
25 | 13.05 | 除13.01~13.04外的其他特殊膳食用食品 | 13.05 | 其他特殊膳食用食品 | 描述更准确 |
26 | 14.01 | 包装饮用水类 | 14.01 | 包装饮用水 | 本身属于分类系统,此处的“类”字无意义,“包装饮用水”更加简洁、准确 |
27 | 14.01.03 | 其他饮用水 | 14.01.03 | 其他类饮用水 | 除饮用天然矿泉水、纯净水外,包装饮用水还包括饮用天然泉水、为调整口感添加矿物质的饮用水、其他包装饮用水等。为区别于行业分类中的“其他包装饮用水”,建议此处修改为“其他类饮用水”代表不止一种 |
28 | 14.02 | 果蔬汁类 | 14.02 | 果蔬汁类及其饮料 | 增加“饮料”使得该名称更能准确概括这一类产品,既有单倍的果蔬汁,也有浓缩果蔬汁,还包括稀释后的果蔬汁饮料等 |
29 | 14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | 14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 名称更清楚,更容易理解 |
30 | 14.03 | 蛋白饮料类 | 14.03 | 蛋白饮料 | 名称更清楚,更容易理解 |
31 | — | — | 14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 名称更清楚,更容易理解 |
32 | 14.04 | 水基调味饮料类 | — | — | 参照了CAC的分类系统,结合我国该类产品的实际情况,为了避免引起不必要的误会或解释工作,建议删除此名称。另外此类项下亦无专用的添加剂 |
33 | 14.04.01 | 碳酸饮料 | 14.04 | 碳酸饮料 | 仅分类号发生变化 |
34 | 14.04.01.01 | 可乐型碳酸饮料 | 14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 仅分类号发生变化 |
35 | 14.04.01.02 | 其他型碳酸饮料 | 14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 仅分类号发生变化 |
36 | 14.04.02 | 非碳酸饮料 | — | — | 除含有二氧化碳的产品外,其余都为非碳酸产品,因此仅局限于特殊用途饮料和风味饮料不是很适合。建议将14.04.02非碳酸饮料删除,将两小类单独作为两类:特殊用途(类)饮料和风味(类)饮料 |
37 | 14.05 | 茶、咖啡、植物饮料类 | 14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 名称更清楚,更容易理解 |
38 | 14.05.01 | 茶饮料类 | 14.05.01 | 茶(类)饮料 | 名称更清楚,更容易理解 |
39 | 14.05.02 | 咖啡饮料类 | 14.05.02 | 咖啡(类)饮料 | 名称更清楚,更容易理解 |
40 | 14.05.03 | 植物饮料类(包括可可饮料、谷物饮料等) | 14.05.03 | 植物饮料 | 去掉括号内的列举种类,因为括号内并未将风味饮料的种类全部列举,容易被认为只有列举的那几类 |
41 | 14.06 | 固体饮料类 | 14.06 | 固体饮料 | 名称更清楚,更容易理解 |
42 | 14.06.01 | 果香型固体饮料 | — | — | 此项无专门的添加剂使用 |
43 | 14.06.02 | 蛋白型固体饮料 | 14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 名称更清楚,更容易理解 |
44 | 14.04.02.01 | 特殊用途饮料(包括运动饮料、营养素饮料等) | 14.07 | 特殊用途饮料 | 仅分类号发生变化,同时去掉括号内的列举种类,因为括号内并未将特殊用途饮料的种类全部列举,容易被认为只有列举的那几类 |
45 | 14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳味饮料、茶味、咖啡味及其味饮料等) | 14.08 | 风味饮料 | 仅分类号发生变化,同时去掉括号内的列举种类,因为括号内并未将风味饮料的种类全部列举出,容易被认为只有列举的那几类 |
46 | 14.08 | 其他饮料类 | 14.09 | 其他类饮料 | 分类号发生变化,名称更清楚,更容易理解 |
评论